承裝(修、試)電力設施許可證所需施工機具設備 | |||||||||||||||||||||
承試類 四級 | |||||||||||||||||||||
序號 | 機具設備名稱 | 單位 | 數量 | 規格 | |||||||||||||||||
一 | 高壓發生設備 | ||||||||||||||||||||
1 | 直流高壓發生器 | 套 | 1 | DC:120KV/2MA | |||||||||||||||||
2 | 工頻耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | AC:30KVA/50KV | |||||||||||||||||
套 | 1 | AC:6KVA-10KVA/50KV | |||||||||||||||||||
3 | 變頻串聯諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 | 75KVA/75KV/1A 30-300HZ | |||||||||||||||||
4 | 感應耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | 5KVA/360V 150HZ | |||||||||||||||||
二 | 電氣測量儀器 | ||||||||||||||||||||
1 | 高壓介質損耗測試裝置 | 臺 | 1 | 1.介質測量精度為1% 2.電容量精度為0.5% 3.抗干擾變頻 | |||||||||||||||||
2 | 三相繼電保護測試儀 | 臺 | 1 | 三相電壓電流各2組 | |||||||||||||||||
3 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:≥100A | |||||||||||||||||
4 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 500V/5A | |||||||||||||||||
5 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:≥10A | |||||||||||||||||
7 | 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | 數字式0.5級 | |||||||||||||||||
8 | 斷路器特性測試儀 | 臺 | 1 | ||||||||||||||||||
9 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:0-5000V 200G 短路電流≥3MA | |||||||||||||||||
三 | 常用儀器儀表 | ||||||||||||||||||||
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V | |||||||||||||||||
2 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V | |||||||||||||||||
3 | 數字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測量電流1MA-5A | |||||||||||||||||
承裝類 四級 | |||||||||||||||||||||
序號 | 機具設備名稱 | 單位 | 數量 | 規格 | |||||||||||||||||
一 | 運輸工具 | ||||||||||||||||||||
1 | 電力工程 | 輛 | 2 | 5座 | |||||||||||||||||
二 | 桿塔組立和架線設備 | ||||||||||||||||||||
1 | 雙鉤 | 把 | 5 | 15-50KN | |||||||||||||||||
2 | 卡線器 | 只 | 10 | ||||||||||||||||||
3 | 緊線器 | 把 | 20 | 10-15KN | |||||||||||||||||
4 | 電動絞磨機 | 臺 | 2 | 50KN | |||||||||||||||||
5 | 電纜引線器 | 臺 | 1 | 100M | |||||||||||||||||
6 | 電纜引線器 | 臺 | 1 | 160M | |||||||||||||||||
7 | 放線架 | 付 | 4 | 10KN | |||||||||||||||||
8 | 放線架 | 付 | 3 | 30-50KN | |||||||||||||||||
三 | 壓接、焊接和切割設備 | ||||||||||||||||||||
1 | 手動液壓機 | 臺 | 6 | 240KN | |||||||||||||||||
2 | 油壓分離式穿孔工具 | 臺 | 1 | 0-120MM | |||||||||||||||||
3 | 導線壓接機 | 臺 | 1 | 600KN | |||||||||||||||||
4 | 液壓壓接鉗 | 臺 | 2 | 160KN | |||||||||||||||||
5 | 液壓壓接鉗 | 臺 | 1 | 600KN | |||||||||||||||||
6 | 電纜壓接鉗 | 把 | 2 | 200-300MM2 | |||||||||||||||||
7 | 液壓彎排機 | 臺 | 1 | 適用排寬度50-125MM,厚度5-12MM | |||||||||||||||||
四 | 測量、試驗及動力設備 | ||||||||||||||||||||
1 | GPS或激光測距儀 | 臺 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 水準儀 | <span style="font-size: 16px;font-fa
檢測報告 查看更多 爆乳熟妇一区二区三区霸乳_精品亚洲av无码一区二区三区_91免费 无码 国产在线观看_国产精品爽爽VA在线观看无码
|
電力承裝修試儀器儀表(租賃)
首頁 > 產品中心 > 電力承裝修試儀器儀表(租賃)
電力承裝修試儀器儀表(租賃)
詳細說明: